
Beer |
|
---|---|
生ビール | ¥600 |
ギネス | ¥800 |
コロナ | ¥800 |
Spirits(瓶) |
|
スミノフアイス | ¥800 |
Beer Base |
|
レッドアイ | ¥800 |
シャンディ―ガフ | ¥800 |
Vodak Base |
|
ウォッカトニック | ¥850 |
ウォッカリッキー | ¥800 |
スクリュー | |
ドライバー | ¥800 |
ブルドック | ¥800 |
ソルティードック | ¥800 |
ウォッカライム | ¥800 |
モスコミュール | ¥850 |
レッドブルウォッカ | ¥900 |
Tequila Base |
|
テキーラ | |
サンライズ | ¥800 |
Shot |
|
クエルボ | ¥500 |
(青・赤) | |
イエガー | ¥500 |
Liquor Base |
|||
---|---|---|---|
カシスオレンジ | ¥800 | カシスグレープ | ¥800 |
カシスウーロン | ¥800 | カンパリオレンジ | ¥800 |
カンパリソーダ | ¥800 | カンパリグレープ | ¥800 |
スプモーニ | ¥850 | ディタオレンジ | ¥800 |
ディタグレープ | ¥800 | ディタモーニ | ¥850 |
チャイナブルー | ¥850 | マリブコーク | ¥850 |
レゲエパンチ | ¥800 | ファジーネーブル | ¥800 |
アマレット | アマレットソーダ | ¥800 | |
ジンジャー | ¥850 | アプリコットクーラー | ¥800 |
アプリコットフィズ | ¥800 | マンゴヤンオレンジ | ¥800 |
パッソアオレンジ | ¥800 | トロピカル | |
パッソアグレープ | ¥800 | ファジーネーブル | ¥850 |
巨峰ソーダ | ¥800 | シャルロッカ | ¥850 |
ズブトニック | ¥850 | チンザノトニック | ¥850 |
コアントローオレンジ | ¥800 | ベルモット | |
ハーフ&ハーフ | ¥850 | ||
Gin Base | Whisky | ||
ジントニック | ¥850 | I.W HARPER | ¥800 |
ジンバック | ¥850 | JACK DANIEL'S | ¥800 |
ジンライム | ¥800 | その他 | ASK |
ジンリッキー | ¥800 | ||
Run Base | |||
ラムトニック | ¥800 | ||
キューバリブレ | ¥850 | ||
ラムバック | ¥850 |
焼酎 |
|
---|---|
ウーロンハイ | ¥600 |
緑茶ハイ | ¥600 |
トマトハイ | ¥650 |
グレープ | |
フルーツサワー | ¥650 |
レモンサワー | ¥650 |
鏡月(アセロラ) | ¥600 |
鏡月(ゆず) | ¥600 |
鍛高譚(シソ) | ¥650 |
鍛高譚(梅) | ¥650 |
黒霧島(芋) | ¥650 |
吉四六(麦) | ¥650 |
茉莉花 | |
(ジャスミン) | ¥650 |
黒糖梅酒 | ¥650 |
梅酒 | ¥650 |
Bottle |
|
※保管期間2ヶ月 |
|
鏡月 | ¥2,500 |
茉莉花 | |
(ジャスミン) | ¥3,000 |
I.W HARPER | ¥4,500 |
SET料金/1名 | ¥700 |
割りもの(ソフトドリンク) |
|
デキャンタ | ¥600 |
デキャンタ水 | ¥300 |
瓶もの・ソーダ | ¥500 |
レッドブル | ¥600 |
Champagne |
|
---|---|
Moet et | |
chandon | ¥15,000 |
Veuve | |
Clicquot | ¥20,000 |
Dom | |
Perignon | ¥70,000 |
Soft Drink |
|
コーラ | ¥600 |
ジンジャー | |
エール(甘/辛) | ¥600 |
オレンジ | |
ジュース | ¥550 |
グレープフルー | |
ツジュース | ¥550 |
トマトジュース | ¥600 |
ウーロン茶 | |
(HOT/ICE) | ¥550 |
緑茶(HOT/ICE) | ¥550 |
紅茶(HOT/ICE) | ¥550 |
Food |
|
日替わり定食、おつまみ色々あります! |
|
STAFFまでお気軽にどうぞ☆ |