Award Point Ranking
Award king 銀鰤 41Pt
| 名前 | 3 IN THE BLACK | TON80 | WHITE HORSE | 9 COUNT | 3 IN A BED | HAT TRICK | HIGH TON | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pt | 7Pt | 5Pt | 3Pt | 3Pt | 1Pt | 1Pt | ||
| CHANSEKI | 10 | 1 | 10 | |||||
| きよし | 1 | 1 | ||||||
| JOHN | 3 | 3 | ||||||
| 銀鰤 | 2 | 2 | 24 | 1 | 41 | |||
| りえちん | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| STAYGOLD | 11 | 11 | ||||||
| たくみ | 1 | 1 | ||||||
| 斗琵 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 291 | 1 | 1 | ||||||
| よしえ | 9 | 9 | ||||||
| ティグレ | 2 | 2 | ||||||
| Shogo | 3 | 3 | ||||||
| YURI | 5 | 5 | ||||||
| レスカ | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | |||
| 705 | 2 | 2 | ||||||
| 瞬 | 1 | 1 | ||||||
