Award Point Ranking
Award king 斗琵 23Pt
| 3 IN THE BLACK | TON80 | WHITE HORSE | 9 COUNT | 3 IN A BED | HAT TRICK | HIGH TON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pt | 7Pt | 5Pt | 3Pt | 3Pt | 1Pt | 1Pt | |||||||
| STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 8 | ||||||||||
| りえちん | 2 | ||||||||||||
| きよし | 1 | ||||||||||||
| 291 | 2 | 291 | 11 | ||||||||||
| 銀鰤 | 15 | ||||||||||||
| 瞬 | 1 | 瞬 | 1 | 瞬 | 4 | ||||||||
| レスカ | 3 | ||||||||||||
| ティグレ | 6 | ||||||||||||
| きんさん | 1 | ||||||||||||
| ぐっち | 3 | ||||||||||||
| YURI | 1 | ||||||||||||
| たくみ | 1 | たくみ | 1 | たくみ | 1 | ||||||||
| よしえ | 2 | ||||||||||||
| John | 2 | ||||||||||||
| Shogo | 1 | ||||||||||||
| 斗琵 | 1 | 斗琵 | 1 | 斗琵 | 1 | 斗琵 | 2 | ||||||
