Point Ranking
| No | Pt | カード名 | 参加状況&獲得Pt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | 175 | よしえ | 15 | 5 | 5 | 12 | 5 | 30 | 5 | 35 | 15 | 6 | 12 | 30 |
| 2 | 173 | レスカ | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 17 | 30 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 |
| 3 | 160 | 銀鰤 | 25 | 10 | 5 | 5 | - | 14 | 22 | 12 | 20 | 30 | 12 | 5 |
| 4 | 154 | STAYGOLD | 5 | 15 | 27 | 15 | 12 | 12 | 20 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 |
| 5 | 146 | ティグレ | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | 21 | 5 |
| 6 | 145 | 291 | 5 | 5 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 15 |
| 7 | 127 | 705 | 5 | 12 | 12 | 20 | 37 | - | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | 5 |
| 8 | 82 | 兄貴 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 17 | - | - | - | - |
| 9 | 80 | りえちん | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 5 | - | 12 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | 71 | 斗琵 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | 69 | Shogo | 5 | - | 10 | - | 2 | 5 | - | 15 | 5 | 10 | 5 | 12 |
| 12 | 67 | Kazu | - | - | - | 30 | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | 65 | 瞬 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 5 | 10 | - |
| 14 | 56 | nao | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 15 | 15 | 10 |
| 15 | 45 | YURI | 5 | 2 | 8 | 15 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | 45 | Glassman | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | 10 | 16 |
| 17 | 35 | たいしょ~ | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 27 | しんのすけ | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 | TAKUMI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 20 | 茶漬太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 21 | 19 | きよし | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - |
| 22 | 17 | イッシー | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 5 | シャーク | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 24 | 2 | 19NA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2 | T@2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
