Award Point Ranking
Award king STAYGOLD 26Pt
| 3 IN THE BLACK | TON80 | WHITE HORSE | 9 COUNT | 3 IN A BED | HAT TRICK | HIGH TON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pt | 7Pt | 5Pt | 3Pt | 3Pt | 1Pt | 1Pt | |||||||
| 銀鰤 | 1 | 銀鰤 | 1 | 銀鰤 | 6 | 銀鰤 | 1 | ||||||
| STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 13 | ||||||
| レスカ | 1 | レスカ | 1 | レスカ | 8 | ||||||||
| イッシー | 1 | ||||||||||||
| たいしょ~ | 1 | ||||||||||||
| 705 | 2 | 705 | 1 | ||||||||||
| 斗琵 | 4 | ||||||||||||
| 291 | 7 | 291 | 1 | ||||||||||
| よしえ | 9 | ||||||||||||
| ティグレ | 1 | ティグレ | 1 | ||||||||||
| Kazu | 1 | Kazu | 1 | Kazu | 2 | ||||||||
| りえちん | 1 | ||||||||||||
| 兄貴 | 1 | 兄貴 | 1 | ||||||||||
| しんのすけ | 3 | ||||||||||||
| 瞬 | 7 | ||||||||||||
| nao | 1 | ||||||||||||
