Award Point Ranking
Award king ぐっち 19Pt
| 3 IN THE BLACK | TON80 | WHITE HORSE | 9 COUNT | 3 IN A BED | HAT TRICK | HIGH TON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pt | 7Pt | 5Pt | 3Pt | 3Pt | 1Pt | 1Pt | |||||||
| 兄貴 | 4 | ||||||||||||
| YURI | 1 | ||||||||||||
| ぐっち | 1 | ぐっち | 2 | ぐっち | 8 | ||||||||
| レスカ | 1 | レスカ | 2 | レスカ | 6 | ||||||||
| 705 | 3 | ||||||||||||
| 291 | 7 | ||||||||||||
| STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 1 | STAYGOLD | 3 | ||||||||
| John | 8 | ||||||||||||
| きよし | 3 | ||||||||||||
| 環境助 | 1 | ||||||||||||
| T@2 | 1 | ||||||||||||
| イッシー | 6 | ||||||||||||
| 7010 | 4 | ||||||||||||
| よしえ | 1 | よしえ | 1 | よしえ | 3 | ||||||||
| ティグレ | 2 | ||||||||||||
