Award Point Ranking
Award king John 29Pt
| 3 IN THE BLACK | TON80 | WHITE HORSE | 9 COUNT | 3 IN A BED | HAT TRICK | HIGH TON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Pt | 7Pt | 5Pt | 3Pt | 3Pt | 1Pt | 1Pt | |||||||
| 兄貴 | 8 | ||||||||||||
| BISON | 6 | ||||||||||||
| ナガ | 4 | ||||||||||||
| YURI | 5 | ||||||||||||
| ぐっち | 3 | ||||||||||||
| レスカ | 2 | ||||||||||||
| 705 | 4 | ||||||||||||
| 291 | 1 | ||||||||||||
| 銀鰤 | 1 | 銀鰤 | 1 | 銀鰤 | 11 | ||||||||
| STAYGOLD | 3 | ||||||||||||
| John | 1 | John | 2 | John | 2 | John | 10 | ||||||
| きよし | 6 | ||||||||||||
| 斗琵 | 1 | ||||||||||||
| 19NA | 1 | 19NA | 1 | 19NA | 1 | ||||||||
| T@2 | 1 | ||||||||||||
| チーボー | 1 | チーボー | 3 | ||||||||||
| 百舌 | 2 | ||||||||||||
| えり | 4 | ||||||||||||
| イッシー | 1 | ||||||||||||
