Point Ranking
| No | Pt | カード名 | 参加状況&獲得Pt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | 83 | STAYGOLD | 27 | 35 | 21 | |||||||||
| 2 | 50 | 斗琵 | 6 | 13 | 31 | |||||||||
| 3 | 44 | kamiya | 31 | 13 | - | |||||||||
| 3 | 44 | TAKUMI | 17 | 10 | 17 | |||||||||
| 5 | 39 | Shogo | 13 | 15 | 11 | |||||||||
| 6 | 37 | YURI | 20 | 7 | 10 | |||||||||
| 7 | 36 | 19NA | 3 | 5 | 28 | |||||||||
| 8 | 33 | のり | 11 | 22 | - | |||||||||
| 9 | 31 | 705 | - | 11 | 20 | |||||||||
| 10 | 26 | ミキティー | 6 | 15 | 5 | |||||||||
| 11 | 25 | 銀鰤 | 6 | 13 | 6 | |||||||||
| 12 | 23 | 翠 | 23 | - | - | |||||||||
| 13 | 21 | CHANSEKI | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| 14 | 12 | たいら | 6 | 6 | - | |||||||||
| 14 | 12 | レスカ | 6 | 6 | - | |||||||||
